Navarro Viola

  LOGIN  
 
InstitucionalCotizacionesClientesProductosNovedadesLinksContacto
Contáctenos
25 de Mayo 350 - 10°Piso C1002ABH
Buenos Aires

Tel
: 4328-7263 / 7277
Fax: 4328-7925

E-Mail E-mail
Regístrese
Registrese para acceder electrónicamente a su cuenta. Podrá realizar operaciones de consulta, solicitudes de compra y venta entre otras.

Comenzar aquí

Cotizaciones : Panel Líder
 
Mercado Local:  Panel Líder  |  Indices   |  Panel General  |  Opciones |  Bonos |  Cedears  

21-05
Especie Último % Día Cierre Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Nro Ope.
ALUA 3.20 0.31 3.19 3.19 3.09 3.20 16:55 261,729 119
APBR 83.30 1.90 81.75 81.60 81.50 83.30 16:59 52,308 161
BMA 13.65 1.11 13.50 13.35 13.35 13.65 16:53 41,060 37
COME 0.61 -1.29 0.62 0.62 0.60 0.62 16:57 2,090,620 176
EDN 0.95 -4.04 0.99 0.99 0.95 1.00 16:59 243,307 49
ERAR 2.43 0.00 2.43 2.44 2.36 2.44 16:54 283,483 83
FRAN 12.55 -0.40 12.60 12.60 12.25 12.60 16:55 27,204 29
GGAL 4.97 -0.80 5.01 5.00 4.95 5.02 16:59 937,069 236
PAMP 1.18 -2.48 1.21 1.22 1.15 1.22 16:55 928,205 128
PESA 4.01 -2.19 4.10 4.07 3.98 4.07 16:57 148,757 60
TECO2 28.75 0.88 28.50 28.30 28.30 28.80 16:52 38,383 66
TS 191.00 -0.54 192.03 192.00 188.60 193.70 16:57 55,905 198
YPFD 121.95 -2.05 124.50 126.00 120.00 126.00 16:58 27,718 194


Nota: Todos los precios arriba publicados tienen una demora de al menos 15 minutos.
 
  Copyright © 2013 Navarro Viola Sociedad de Bolsa S.A. Todos los derechos reservados.