Navarro Viola

  LOGIN  
 
InstitucionalCotizacionesClientesProductosNovedadesLinksContacto
Contáctenos
25 de Mayo 350 - 10°Piso C1002ABH
Buenos Aires

Tel
: 4328-7263 / 7277
Fax: 4328-7925

E-Mail E-mail
Regístrese
Registrese para acceder electrónicamente a su cuenta. Podrá realizar operaciones de consulta, solicitudes de compra y venta entre otras.

Comenzar aquí

Cotizaciones : Panel Líder
 
Mercado Local:  Panel Líder  |  Indices   |  Panel General  |  Opciones |  Bonos |  Cedears  

08-02
Especie Último % Día Cierre Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Nro Ope.
ALUA 2.99 1.36 2.95 2.98 2.98 2.99 11:26 7,113 5
APBR 75.95 1.27 75.00 75.00 75.00 76.00 11:30 3,769 26
BHIP 1.62 1.25 1.60 1.62 1.62 1.62 11:30 5,483 2
BMA 10.80 0.00 10.80 10.80 10.80 10.85 11:30 12,664 20
BPAT 3.68 0.00 3.68 3.68 3.68 3.68 11:12 620 1
ERAR 26.55 0.19 26.50 26.50 26.50 26.80 11:32 5,711 25
GGAL 3.44 -0.87 3.47 3.47 3.43 3.48 11:30 480,543 51
MOLI 27.90 -0.36 28.00 28.20 27.90 28.20 11:32 2,163 10
PAMP 2.05 0.49 2.04 2.05 2.04 2.05 11:22 6,794 6
PESA 7.20 0.84 7.14 7.15 7.15 7.20 11:28 3,649 4
TECO2 19.30 -1.53 19.60 19.50 19.30 19.55 11:32 16,515 20
TRAN 1.16 0.00 1.16 1.16 1.16 1.16 11:22 10,400 5
TS 90.50 0.44 90.10 90.00 90.00 90.70 11:32 3,036 9
YPFD 155.00 1.31 153.00 155.00 155.00 155.00 11:29 278 8


Nota: Todos los precios arriba publicados tienen una demora de al menos 15 minutos.
 
  Copyright © 2012 Navarro Viola Sociedad de Bolsa S.A. Todos los derechos reservados.