Navarro Viola

  LOGIN  
 
InstitucionalCotizacionesClientesProductosNovedadesLinksContacto
Contáctenos
25 de Mayo 350 - 10°Piso C1002ABH
Buenos Aires

Tel
: 4328-7263 / 7277
Fax: 4328-7925

E-Mail E-mail
Regístrese
Registrese para acceder electrónicamente a su cuenta. Podrá realizar operaciones de consulta, solicitudes de compra y venta entre otras.

Comenzar aquí

Cotizaciones : Panel Líder
 
Mercado Local:  Panel Líder  |  Indices   |  Panel General  |  Opciones |  Bonos |  Cedears  

18-05
Especie Último % Día Cierre Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Nro Ope.
ALUA 2.27 0.00 2.27 2.30 2.26 2.30 16:41 43,402 23
APBR 57.80 2.30 56.50 57.00 56.80 57.95 16:53 25,181 77
BMA 8.15 1.88 8.00 8.00 7.95 8.15 17:00 343,315 135
CEPU2 11.40 6.54 10.70 11.00 10.90 11.40 16:59 27,871 40
COME 0.60 6.14 0.57 0.58 0.58 0.62 16:59 926,280 134
EDN 0.67 2.46 0.65 0.66 0.65 0.68 16:59 525,298 63
ERAR 1.33 4.72 1.27 1.30 1.27 1.33 16:59 1,029,347 134
FRAN 7.55 -2.58 7.75 7.75 7.52 7.83 16:51 99,768 93
GGAL 2.76 -0.36 2.77 2.80 2.74 2.82 17:00 1,806,660 262
MOLI 19.90 -1.49 20.20 20.00 19.00 20.20 17:00 21,362 76
PAMP 1.10 0.00 1.10 1.10 1.10 1.12 16:59 608,215 72
PESA 5.65 3.48 5.46 5.50 5.50 5.65 16:55 176,993 86
TECO2 14.50 0.69 14.40 14.55 14.35 14.80 16:53 169,440 175
TS 98.00 0.00 98.00 98.50 97.00 99.00 16:59 16,979 81
YPFD 73.50 -2.65 75.50 75.50 72.30 76.50 16:59 27,233 196


Nota: Todos los precios arriba publicados tienen una demora de al menos 15 minutos.
 
  Copyright © 2012 Navarro Viola Sociedad de Bolsa S.A. Todos los derechos reservados.